| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20842199356 |
| Kód výrobce: | 24B2D5300/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 7 926 Kč |
| Cena s DPH: | 9 590 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Phillips 24B2D5300/00
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 23,8
Rozlišení: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 x 0,2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 120
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1 500:1
Odezva [ms]: 4
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M.
Reproduktory: 2x 3W
Konektory:
Napájení: Externí
Spotřeba [W]: 23,88
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: D
Montáž na zeď: Ne
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 541 x 413 x 127
Hmotnost [kg]: 5,32
Obsah balení:
Záruka: 5 Let
Stránky výrobce: https://www.documents.philips.com/assets/20260126/eae7a37681f140b5aca2b3de009f1a7e.pdf
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 24B2D5300 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 x 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 14 | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ne | ||
| Montáž na stěnu | Ne | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 541 x 413 x 127 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,32 | ||
Alternativní zboží se načítá ...