| Lenovo Yoga Pro 9; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 9 285H, 16C (6P + 8E + 2LPE)/ 16T, Max Turbo up to 5.4GHz, 24MB Intel Smart Cache NPU: 13 TOPS Paměť: 64GB Soldered LPDDR5X-8400 Počet slotů (celkem/ volných ... více | |
| Objednací kód: | LNN83L00080CK |
| Kód výrobce: | 83L00080CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 83 036 Kč |
| Cena s DPH: | 100 474 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Yoga Pro 9
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 285H, 16C (6P + 8E + 2LPE)/16T, Max Turbo up to 5.4GHz, 24MB Intel Smart Cache
NPU: 13 TOPS
Paměť: 64GB Soldered LPDDR5X-8400
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 2x 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot + 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ano
Displej: 16" 3200 x 2000, OLED, 1600 nitů(peak)/ 1000 nitů (typicky), Lesklý, 120 Hz, Flicker Free
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7
Audio: High Definition Audio, Realtek ALC3306
Webkamera: 5MP + IR s E-shutter
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstu: Ne
Pero: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
Porty:
1x Slim tip napájecí konektor
TPM 2.0: Ano
Baterie: 84Wh
Napájení: Slim tip
Barva: Luna Grey
Materiál: Hliník
Rozměry: 362,72 x 253,69 x 17,9 mm
Hmotnost: 2,07 kg
Záruka: 3 roky On-site
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Yoga Pro 9 | ||
| Model | 16IAH10 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U9-285H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,9 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 3200x2000 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1600 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 64 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 8400 | ||
| Počet paměti RAM | 64GB (1x 64GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD + SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK/EN | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 84 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,07 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 362,72 | ||
| Výška (mm) | 253,69 | ||
| Hloubka (mm) | 17,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...