| Lenovo sluchátka ANC Headset Gen 2 (Teams); Popis; Lenovo Wired ANC Headset Gen 2, navržený pro dnešní hybridní pracoviště, kombinuje sílu aktivního potlačení hluku s technologií EPOS BrainAdapt™ a ActiveGard® pro nepřekonatelný výkon. Navíc si užijete bezproblémový uživatelský zážit ... více | |
| Objednací kód: | LNZ4XD1M45627 |
| Kód výrobce: | 4XD1M45627 |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 2 655 Kč |
| Cena s DPH: | 3 213 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo sluchátka ANC Headset Gen 2 (Teams)
Popis
Lenovo Wired ANC Headset Gen 2, navržený pro dnešní hybridní pracoviště, kombinuje sílu aktivního potlačení hluku s technologií EPOS BrainAdapt™ a ActiveGard® pro nepřekonatelný výkon. Navíc si užijete bezproblémový uživatelský zážitek díky dvěma nabízeným variantám (buď certifikované pro Microsoft Teams nebo Zoom a optimalizované pro jiné platformy UC).
Funkce
Certifikováno pro TEAMS a pro profesionální hovorové zkušenosti
Aktivní potlačení šumu snižuje šum na pozadí a zlepšuje zaostření
Nízká hmotnost pouhých 145 g pro trvalé pohodlí a celodenní použití
Pohodlné plug and play s konektorem USB-C a převodníkem USB-C na USB-A
Technologie EPOS ActiveGard™ pro ochranu sluchu
Přizpůsobte si funkce pomocí aplikace pro koncové uživatele Lenovo Audio Central
Centralizovaný nástroj Lenovo Manager usnadňuje práci ITDM
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | Lenovo sluchátka ANC Headset Gen 2 (Teams) | ||
| Konstrukce sluchátek | Hlavový most | ||
| Počet sluchátek | 2 | ||
| Účel | Domácnost/Kancelář | ||
| Hmotnost (g) | 148 | ||
| Mikrofon | Ano | ||
| Výdrž baterie (u bezdr.) (h) | Nemá baterii | ||
| Možnost stojánku | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Černá | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Konektivita | |||
| True Wireless | Ne | ||
| Odnímatelný kabel | Ne | ||
| Délka připojovacího kabelu (m) | 1,8 | ||
| Typ drátového připojení | USB Type-C | ||
| Typ bezdrátového připojení | Není | ||
| Napájecí konektor | USB Type-C | ||
| Výkon | |||
| Redukce šumu (interní zdroj) | Ano | ||
| Noise canceling (okolní hluk) | Ne | ||
| Frekvenční rozsah [Hz] | 20 - 20 000 | ||
| Ostatní | |||
| Certifikace MS | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...