| Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel); •certifikace TCO 10.0, •certifikace ENERGY STAR® 9.0, •armádní standard MIL-STD-810H; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 5 225U (12 jader - 2P + 8E + 2LPE, 14 vláken, P-core 1,5/ 4,8 GHz, E-core 1,3/ 3,8 GHz, LPE ... více | |
| Objednací kód: | LNN21SX004BCK |
| Kód výrobce: | 21SX004BCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 23 112 Kč |
| Cena s DPH: | 27 966 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel)
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 5 225U (12 jader - 2P + 8E + 2LPE, 14 vláken, P-core 1,5/4,8 GHz, E-core 1,3/3,8 GHz, LPE-core 0,7/2,4 GHz, 12 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost (až 12 TOPS)
Paměť: 16GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DDR5 SODIMM (2/1)
Maximální velikost paměti: 64GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Podpora úložiště: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) antireflexní IPS 300 nitů, 60Hz, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc/Intel Graphics
Audio: kodek Senary SN6147, 2x 2W, Dolby Atmos®, Harman/Kardon; 2x mikrofon
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: FHD 1080p + IR Hybrid
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3)
USB porty:
Další porty:
TPM 2.0: discrete TPM 2.0 Enabled
Baterie: integrovaná 64Wh
Napájení: 65W USB-C
Barva: černá
Materiál: hliník
Rozměry: 313x220,3x19,7mm
Hmotnost od: 1,34kg
Záruka: 3 roky Onsite
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_E14_Gen_7_Intel?M=21SX004BCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad E | ||
| Model | E14 Gen 7 (Intel) | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N1025050152 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U5-225U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | 12 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,5 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 64 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Záruka baterie | 12 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,34 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 313 | ||
| Výška (mm) | 15,25 | ||
| Hloubka (mm) | 220,3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...