| HP 255R G10; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 3 7335U (up to 4.3 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 4 cores, 8 threads) Paměť: 8 GB DDR5-4800 MT/ s (1 x 8 GB) Počet slotů (celkem/ volných): 2 / 1 Pevný disk: 512 GB SSD Opt ... více | |
| Objednací kód: | HP-CH7C7AT |
| Kód výrobce: | CH7C7AT#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | skladem na e-shopu |
| Cena bez DPH: | 9 042 Kč |
| Cena s DPH: | 10 941 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP 255R G10
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 3 7335U (up to 4.3 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 4 cores, 8 threads)
Paměť: 8 GB DDR5-4800 MT/s (1 x 8 GB)
Počet slotů (celkem/volných): 2 / 1
Pevný disk: 512 GB SSD
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC
Grafická karta: AMD Radeon™ 660M Graphics
Webkamera: 720p
Podsvícená klávesnice: Ne
Numerická klávesnice: Ano
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE-VT 802.11a/b/g/n/ax (2x2) + Bluetooth® 5.4 wireless card
Porty:
Baterie: HP Long Life 3-cell, 41 Wh Li-ion polymer
Napájení: HP Smart 45 W External AC power adapter
Barva: Tmavě šedá
Rozměry: 359,8 x 236 x 15,7mm
Hmotnost: 1,66kg
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP 255R | ||
| Model | G10 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N924110543 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R3-7335U | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 41 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,66 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,8 | ||
| Výška (mm) | 15,7 | ||
| Hloubka (mm) | 236 | ||
Alternativní zboží se načítá ...