| Epson EcoTank L1350; Formát tiskárny: A4 Formáty papíru: A4, A5, A6, B5, B6, C6, DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Vlastní, Rozlišení [DPI]: 5 760 x 1 440 dpi Rychlost černého tisku [str./ min.]: 33St ... více | |
| Objednací kód: | EC11CL65403 |
| Kód výrobce: | C11CL65403 |
| Výrobce: | EPSON |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 3 492 Kč |
| Cena s DPH: | 4 225 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Epson EcoTank L1350
Formát tiskárny: A4
Formáty papíru: A4, A5, A6, B5, B6, C6, DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Vlastní,
Rozlišení [DPI]: 5 760 x 1 440 dpi
Rychlost černého tisku [str./min.]: 33Str./min (Max. rychlost), 11Str./min (ISO/IEC 24734)
Tisk první strany [sec.]: 10s (černobíle), 16s (barevný)
Max. měsíční zatížení [str.]:
Oboustranný tisk: Manuální
Automatický podavač pro skenování: Ne
Kapacita zásobníku [str.]: 100 listů
Rozhraní:
Skener: Nemá
Fax: Ne
Spotřeba [W]: 12W
Hlučnost [dB]: 40Db
Rozměry (šířka x hloubka x výška): 361 X 317 X 152 mm
Hmotnost [kg]: 3,1 kg
Podporované operační systémy: Mac OS X 10.9.5 nebo novější, Windows 10/11/7/8/8.1, Windows Server 2003 R2 x64/2003 SP2/2008(32/64bit)/2008 R2/2012(64bit)/2012 R2/2016/2019/2022/2025
Obsah balení: 4 samostatné 65ml lahvičky s inkoustem (černá, azurová, žlutá a purpurová) a 1 náhradní lahvička s černým inkoustem, Hlavní zařízení, Napájecí kabel, Návod k instalaci, Záruční dokument
Záruka: 1 rok
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Epson EcoTank | ||
| Model | L1350 | ||
| Typ zařízení | Tiskárna | ||
| Technologie tisku | Inkoustová | ||
| Barevný tisk | Ano | ||
| Max formát | A4 | ||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Podpora PCL | Ne | ||
| Dynamic Security | Ne | ||
| Kopírka | Ne | ||
| Propojovací kabel (v balení) | Ne | ||
| Tisk | |||
| Rozlišení barevného tisku | 5760 x 1440 | ||
| Rozlišení černobílého tisku | 5760 x 1440 | ||
| Tisk bez okrajů | 10x15 | ||
| Tisk fotografií | Ano | ||
| Tisk bar. (str/min) | 10 až 19 | ||
| Tisk bar. (str/min) - přesně | 15 | ||
| Tisk čb (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tisk čb (str/min) - přesně | 33 | ||
| Oboustranný tisk | Ruční | ||
| Vstupní zásobník papíru | 100 listů | ||
| Náplně | |||
| Vytížení kazet čb.tisk-přesná | 8300 | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-přesná | 6500 | ||
| Vytížení kazet čb.tisk-rozsah | 5 001 - 10 000 str | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-rozsah | 5 001 - 10 000 str | ||
| Dělené náplně | Ano | ||
| Počet kazet (náplní) | 4 | ||
| Barevný model | CMYK | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Wi-Fi-Direct | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| AirPrint | Ano | ||
| USB port | Ano | ||
| Paralelní port | Ne | ||
| PictBridge | Ne | ||
| BlueTooth | Ne | ||
| Čtečka karet | Ne | ||
| Fax | Ne | ||
| Scanování | |||
| Deskový skener | Ne | ||
| Průtahový skener | Ne | ||
Alternativní zboží se načítá ...