| Model: Acer TravelMate P4 (TMP414RN-53-TCO-36U6) Operační systém: Windows® 11 Professional 64-bit EDU (Modely s operačním systémem Windows EDU smí legálně využívat jen vzdělávací instituce, akademičtí pracovníci a další entity, které splňují licenční podmínky s ... více | |
| Objednací kód: | 1870483619501I5U6 |
| Kód výrobce: | NX.B22EC.001 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem na e-shopu |
| Cena bez DPH: | 16 319 Kč |
| Cena s DPH: | 19 746 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Acer TravelMate P4 (TMP414RN-53-TCO-36U6)
Operační systém: Windows® 11 Professional 64-bit EDU
(Modely s operačním systémem Windows EDU smí legálně využívat jen vzdělávací instituce, akademičtí pracovníci a další entity, které splňují licenční podmínky společnosti Microsoft!) https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani
Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jader (2P + 4E), 8 vláken, P-core 1.2/4.5 GHz, E-core 0.9/3.3 GHz, 10 MB cache)
Paměť: 8 GB DDR4 Memory + N
Počet slotů (celkem/volných): 2/1
Maximální velikost: až 2x 32 GB
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N/A
Displej: 14" WUXGA 1920x1200 16:10 IPS SlimBezel dotykový
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Podsvícená klávesnice: ano
Web kamera: FHD Camera with camera shutter and 2Mic. + Windows Hello Face Authentication (IR camera) with ToF sensor (Acer User Sensing Technology)
Čtečka otisku prstů: ano
Péro: Active Stylus Wacom AES
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WiFi + BlueTooth (Wifi 6E Intel 802.11ax CNVi + BT 5.2)
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: SD card reader
Baterie: 63 Wh Li-ion
Napájení: 65W AC adaptér typu C TCO
Barva: modrá (Slate Blue)
Materiál: Aluminium + Magnesium-Aluminium
Hmotnost: 1,5 kg
Certifikace:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer TravelMate P4 14 | ||
| Model | TMP414RN-53-TCO-36U6 | ||
| Typ notebooku | Notebook pro školství | ||
| Materiál | Hořčík a hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N924010390 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i3-1315U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ano | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro Education | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,5 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Alternativní zboží se načítá ...