ASUS TUF Gaming F16 (FX608JP-RV006W); •Armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: 13. generace Intel Core i5-13450HX (2.4 GHz, až 4.6 GHz, 10 jader: 6 P-cores a 4 E-cores) Paměť: 16GB DDR5-5600 SO-DIMM Počet slotů (celkem/ volnýc ... více | |
Objednací kód: | 185-FX608JP-RV006W |
Kód výrobce: | FX608JP-RV006W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem na e-shopu |
Cena bez DPH: | 33 876 Kč |
Cena s DPH: | 40 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS TUF Gaming F16 (FX608JP-RV006W)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: 13. generace Intel Core i5-13450HX (2.4 GHz, až 4.6 GHz, 10 jader: 6 P-cores a 4 E-cores)
Paměť: 16GB DDR5-5600 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 2 / 1
Celková paměť: až 64 GB DDR5
Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1× M.2 PCIe
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 16" FHD+ (1920 × 1200), IPS-level, 165Hz, antireflexní, 300 nitů, 100 % sRGB, G-Sync
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8GB GDDR7, až 115W), MUX Switch + Advanced Optimus
Audio: 2 reproduktory, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, AI noise-canceling, 3.5mm audio jack
Web kamera: 1080p FHD IR kamera (Windows Hello)
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: Ano, 1zónové RGB podsvícení (Aura Sync)
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ne
Síť: LAN 10/100/1000 Mbps
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E (802.11ax, 2×2) + Bluetooth® 5.3
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 90Wh, 4článkový Li-ion
Napájení: 280W adaptér (20V DC, 14A)
Správa zabezpečení: Firmware TPM, BIOS heslo pro správce a uživatele
Barva: Jaeger Gray
Rozměry: 35,4 × 26,9 × 1,79–2,73 cm
Hmotnost: 2,20 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-f16-2024/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS TUF Gaming F16 | ||
Model notebooku | FX608JP | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-13450HX | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Možnost více disků (počet) | 1 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 280 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,20 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
Alternativní zboží se načítá ...