| ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405AR-SY003W) •ASUS ROG Zephyrus G14 – 14" displej, •procesor Intel Core Ultra 9 386H, 32 GB RAM, 1 TB SSD, •OLED displej, 2880x1800, hmotnost 1,58 kg; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 9 Processor 386H 2 ... více | |
| Objednací kód: | 185-GU405AR-SY003W |
| Kód výrobce: | GU405AR-SY003W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem na e-shopu |
| Cena bez DPH: | 74 372 Kč |
| Cena s DPH: | 89 990 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405AR-SY003W)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads)
Neural procesor: Intel NPU up to 50TOPS
Paměť: 32 GB (32GB LPDDR5X 8533 pájená na desce(Actual memory speeds may vary by CPU configuration.))
Maximální velikost: 32 GB
Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 PCIe
Čtečka paměťových karet: 1x čtečka karet (SD) (UHS-II, 312MB/s)
Displej: 14", 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, OLED, 1100 nits (peak), 120Hz, antireflexní displej
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, 12GB GDDR7
Audio: vestavěné mikrofonní pole; 4-speaker (dual-force woofer) system with Smart Amplifier Technology, 2 Tweeters; AI noise-canceling technology; Dolby Atmos; Smart Amp Technology; vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: 1080P FHD IR Camera for Windows Hello
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 6.0 bezdrátový adaptér
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 73WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion
Napájení: napájecí adaptér 250 W, hranatý konektor
Adaptér v balení: ano
Barva: Platinum White
Materiál: víko Texture plastic, horní část hliník, spodní část hliník
Rozměry: 31.1 x 22.0 x 1.59 ~ 1.83 cm (12.24" x 8.66" x 0.63" ~ 0.72")
Hmotnost: 1.58 Kg (3.48 lbs)
Záruka: 2yr Pick up & Return
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ROG Zephyrus G14 | ||
| Model | GU405AR-SY003W | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
| Barva | Bílá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U9-386H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 3. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1100 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 8533 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Rozměry paměti | Integrovaná | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 12 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | 1 měsíc | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 250 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 73 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,58 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 311 | ||
| Výška (mm) | 18,3 | ||
| Hloubka (mm) | 220 | ||
Alternativní zboží se načítá ...