| ASUS ExpertBook P3 G2 (PM3606CHA-MB0215); •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: ne Procesor: AMD Ryzen 7 8840HS (8 jader, 16 vláken, 3,3/ 5,1 GHz, 16 MB cache) Neurální procesor: AMD Ryzen™ AI, až 16TOPS Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM Pevný disk: ... více | |
| Objednací kód: | 185-PM3606C-MB0215 |
| Kód výrobce: | PM3606CHA-MB0215 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 20 240 Kč |
| Cena s DPH: | 24 490 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ExpertBook P3 G2 (PM3606CHA-MB0215)
Operační systém: ne
Procesor: AMD Ryzen 7 8840HS (8 jader, 16 vláken, 3,3/5,1 GHz, 16 MB cache)
Neurální procesor: AMD Ryzen™ AI, až 16TOPS
Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM
Pevný disk: 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Čtečka čipových karet: ne
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexní WVA, podsvícení LED, 300 nitů, 60 Hz, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 780M
Audio: Dirac, integrovaný reproduktor; integrovaný mikrofon
Web kamera: 1080p FHD s IR
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7 802.11be Triple band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 50Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájení: 65W AC, USB-C
Správa zabezpečení: Trusted Platform Module 2.0, Absolute Persistence 2.0 (Computrace), měření integrity systému BIOS, podpora automatické obnovy systému, Microsoft Secured-core PC, úroveň zabezpečení Microsoft 3, integrovaný snímač otisků prstů v tlačítku Power, bezpečnostní slot Kensington Nano™ (6x2,5mm), infračervená webkamera s podporou Windows Hello
Barva: šedá (Misty Grey)
Materiál: plast + hliník
Rozměry: 359,3x253,5x10,5-19mm
Hmotnost: cca 1,75kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-p3-g2-16-amd/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ExpertBook P3 | ||
| Model | PM3606CHA-MB0215 | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R7-8840HS | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 50 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,75 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,3 | ||
| Výška (mm) | 253,5 | ||
| Hloubka (mm) | 19 | ||
Alternativní zboží se načítá ...