| LCD VA/ PVA/ MVA 34", LED, formát Panorama 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208833005262 |
| Kód výrobce: | CU34P3CV |
| Výrobce: | AOC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem na e-shopu |
| Cena bez DPH: | 7 099 Kč |
| Cena s DPH: | 8 590 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Produktivita, konektivita a komfort
AOC CU34P3CV je 34” WQHD (3440 x 1440) zakřivený IPS monitor s atraktivním třístranným ultratenkým rámečkem, který nabízí skutečně působivé sledování. Poměr stran Wide QHD 21:9 tohoto modelu rozšiřuje vaše zorné pole a zároveň poskytuje ucelený pohled pro lepší filmový zážitek. Panel se vyznačuje jasem 300 nitů a velkorysými 178/178° širokými pozorovacími úhly, spolu se dvěma vestavěnými 5W + 5W reproduktory pro zvýšení vaší každodenní produktivity v dnešní flexibilní kanceláři. Monitor CU34P3CV je připraven zvýšit vaši produktivitu s konektorem USB-C podporujícím příkon napájení až 65 W, přenos dat a alternativní režim DisplayPort. Konektivita tohoto monitoru je rozšířena o USB rozbočovač a RJ-45. S ohledem na udržitelnost je tento monitor doplněn řadou ekologických certifikací včetně EPA, TCO a EPEAT.
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.23175
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Antireflexní (AG)
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 5 W x 2
Konektory:
Napájení: Interní, 100 - 240V 50/60Hz
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://eu.aoc.com/cs/products/monitors/cu34p3cv/specification
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | AOC | ||
| Model | CU34P3CV | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D922110301 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,23175 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...