| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20883300432 |
| Kód výrobce: | 27P2Q |
| Výrobce: | AOC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem na e-shopu |
| Cena bez DPH: | 3 793 Kč |
| Cena s DPH: | 4 590 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Monitor 27P2Q je vybaven plochým 27" panelem IPS/3FL s rozlišením Full HD. Jedná se o štíhlý monitor s bezrámečkovým provedením na 3 stranách, který pomáhá profesionálům z řad začínajících podniků a malých a středních firem dosáhnout jejich cílů v oblasti produktivity. Nabízí široké pozorovací úhly 178°/178°, dobu odezvy 4 ms, obnovovací frekvenci 75 Hz a technologii Adaptive-Sync a umožňuje nastavení výšky, naklonění a natočení do stran za účelem dosažení ideální ergonomické polohy. Navíc obsahuje také rozbočovač USB 3.2 a je kompatibilní s rozhraními HDMI, DP, VGA a DVI.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1 920 × 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0.3114
Poměr stran: 16 : 9
Povrch displeje: Antiglare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000 : 1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178 o
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájení: Interní 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 20 watt
Stand By režim [W]: 0.3
Montáž na zeď: 100 × 100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,6x544,5x200,1 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613.6x369.5x51,1
Hmotnost [kg]: 5.41 Kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | AOC | ||
| Model | 27P2Q | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D921110104 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613.6x369.5x51,1 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,41 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...